毕业论文:10层框架—剪力墙结构体系设计
1 前 言
本工程是10层框架—剪力墙结构体系,设计此结构体系力求平面结构布置对称,剪力墙布置均匀落地。在设计过程中,框架梁、柱和剪力墙的布置充分考虑了建筑物的使用功能和结构的合理性,既可以满足空间的灵活布置,同时考虑框架和剪力墙同时承受竖向荷载和侧向力的作用,可以满足抵抗水平和竖向荷载。
针对框架结构易于形成较大的_灵活的空间,以满足不同建筑功能的要求,及剪力墙可提供很大的抗侧刚度,以减少结构在风荷载和侧向地震荷载作用下的侧向位移,有利于提高结构的抗震能力。因此,框架—剪力墙结构具有很广泛的使用范围,在旅馆、商贸中心等公共建筑中得到广泛的应用。
框架—剪力墙结构应用于高层建筑非常广泛,针对以上的毕业设计题目及框剪结构的特点,作为土木工程专业的我,选择了框剪结构目的是将四年所学的知识
总结与应用于此框-剪结构设计,设计过程分为建筑部分与结构部分,每一大部分都根据规范来设计,同时灵活地根据实际情况来设计。设计的收获是不但能将框架结构于剪力墙结构掌握好及两者之间的联系,同时为今后学习其他结构的知识打下了坚实的基础,为今后的工作必定有非常大的帮助。
摘要: 本设计包括了信达广场办公楼的整个结构设计,有主体结构、基础及楼梯等部分。该建筑拟建于某开放城市,地上十层,总建筑面积为8882平方米,总建筑高度为36.6米,属于高层办公建筑。确定该建筑类型为框架剪力墙结构,结构分析中考虑了风荷载、地震荷载及重力荷载的作用,在楼板绝对刚性并对框架和剪力墙产生极强的约束作用的假定下,用近似的手算方法分析了该结构中框架和剪力墙之间的协同作用,并将水平荷载分配到框架和剪力墙,分别用D值法和分层法计算水平地震和重力荷载作用下个构件的内力,并进行了一榀框架的内力组合及截面设计。通过对计算结果的分析得知,即使是很少的剪力墙也能对结构的抗侧刚度增加起着很大作用,极大地结构水平侧移,提高了建筑的舒适度,并使框架中剪力基本均匀。
关键词:高层建筑,框架,剪力墙,协同作用分析,抗震设计
二零一二年四月十一日
2 建 筑 设 计
1)、总平面设计
拟建办公楼于某开放城市,坐北朝南,主导风向为东南风。拟建办公楼处主干道, 交通方便;周围有一定的现代建筑物及商业区,考虑周围环境,与周围环境相协调,城市管网供水
供电。建成后的办公楼将是一座集商贸、娱乐、办公为一体的综合大厦并且有完整的配套设施以及一定的绿化面积,满足建筑各项技术。
2)、平面设计
设计思路是从建筑功能上出发,从总体布局到局部的原则去把握整个设计。建筑平面是表示建筑物在水平方向各部分组合关系以及各部分房间的具体设计。
a、平面组合采用对称式组合,满足办公楼的设计要求。走廊的宽度采用2.4m。防烟楼梯、电梯遵照《高层民用建筑设计防火规范》的要求。合用消防前室面积采用2.4*4.6=11.04m2>10 m2及9.4*3.6=33.84>10 m2,满足要求。
b、交通组织及防火设计,本建筑总高度为36.6m<50m,建筑类别为二类高层建筑。
耐火等级 二类高层建筑耐火等级为二类。
防火分区 根据规范二类建筑每个防火区的最大建筑面积为1500 m2,满足要求。
本设计将建筑在平面上将楼梯同办公空间分开,用防火墙或防火门隔开,竖向上用钢筋混凝土楼板和防火门分隔。防火区设置疏散楼梯两个,设置防火门及楼梯前室,前室面积均大于6m2满足要求,其他尺寸根据防火要求均满足,具体尺寸参照平面图。
c、柱网的布置。按照每间房间的布置以及走廊的布置确定,横向方向为8.0m+6.0m+7.0m,纵向方向为8.0m+7.0 m +7.0m +8.0 m。柱网的布置做到整齐、对称,以利于构件的统一化。
该高层由十层主体建筑组成。底层为综合用途,二到九层为办公用房,十层为娱乐、休闲部分。
3)、剖面设计
剖面设计目的是确定建筑物竖向各空间的组合关系、空间的形状和尺寸、建筑层数等。
考虑结构的统一、功能的要求,以及施工的方便,建筑层高底层为4.2m,二到十层均为3.6m。室内外高差为0.45m,电梯机房的空间高度及其相对高程应根据所选电梯型号的说明书确定,取顶层高为4.2m。门窗的高度满足《高规》的要求,各层卷帘门门的高度为3 m,其余均为2.5 m,窗台的高度取0.9m。本建筑的基础拟做桩基础。
4)、立面设计
立面设计目的是在紧密结合平面、剖面的内部空间组合、外部环境及在满足建筑使用要求和技术经济条件下,运用建筑造型和立面构图的规律进行的。
5)、建筑构造设计
建筑构造设计是建筑设计的重要组成部分,是建筑平、立、剖设计的继续和深入,也是结构设计和建筑施工的重要依据。
外墙:高层建筑结构多为框架和剪力墙承重,外墙只起围护的作用。各种轻质砌块(蒸压粉煤灰加气混凝土厚190mm)——目的:轻质、保温、隔热。外侧加砌瓷砖墙面——目的:为避免墙体受水,影响墙体隔热、保温性能。
内墙:(除剪力墙外)根据使用要求,楼梯间、防烟前室、电梯间墙应又足够的防火性能;宿舍墙具有必要的隔声性能;卫生间应有放水防潮性能等。初选:加气混凝土砌块(190mm);轻质内隔墙:加气混凝土砌块(110mm)。
高层建筑女儿墙一般为较高(1.2m),为了保证其稳定,需在上端设钢筋混凝土圈梁且与主体结构有可靠的拉结。
楼梯的设计也要满足《高层民用建筑设计防火规范》的要求,首层采用b*h=270*150,标准层采用b*h=280mm*150mm。楼梯的宽度、平台梁的跨度也满足要求。
以下表2-1为建筑构造的用法:
建筑装修做法 表2-1
地面做法 屋面做法
大厅做法 轻质隔热板
大理石面层 40mm厚C20级细石混凝土防水层:内配双向φ6@200钢筋网
3~4厚水泥胶结合层 纵横每6米分缝,分缝处用防水油膏填缝
20mm厚1:2.5水泥砂浆 10mm 厚纸筋灰隔离层
100mm厚C15混凝土垫层 20mm厚1:3水泥砂浆找平
标准层做法 120mm厚钢筋混凝土板
面层(瓷砖) 15mm厚混合水泥石灰浆粉刷
20mm厚1:2水泥砂浆找平 墙面装修做法
素水泥浆结合层一道 外围护墙做法
100mm厚钢筋混凝土楼板 外墙面瓷砖(聚合物水泥浆沟缝)
15mm厚混合水泥石灰浆粉刷 石灰粗砂浆粉刷层
卫生间、厨房、阳台做法 内墙做法
面层(瓷砖) 外墙面瓷砖(聚合物水泥浆沟缝)
20mm厚1:2水泥砂浆找平 石灰粗砂浆粉刷层
素水泥浆结合层一道
100mm厚钢筋混凝土楼板 门窗做法
15mm厚混合水泥石灰浆粉刷 采用铝合金窗、玻璃门、木门、卷帘门
楼梯间做法
楼梯耐磨专用地砖(素白水泥浆擦缝)
3~4厚水泥胶结合层
20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层
100mm厚钢筋混凝土楼板
15mm厚混合水泥石灰浆粉刷
说明:外围护墙、梯间墙采用190墙,卫生隔墙采用轻质隔墙
3 结构设计基本资料
1)、工程名称:信达广场高层办公楼(10层)。
2)、建设地点:某开放城市。
3)、工程概况:总建筑高度为36.6m,共10层,首层4.2m,二~十层3.6m。
4)、主导风向:全年为东南风,基本风压为W0=0.65KN/m2。
5)、雨雪条件:无。
6)、地震条件:该工程所在地区抗震设防烈度为7度(0.15g),场地土为Ⅱ类土,设计地震分组为第二组;地震特征周期0.4s。
7)、材料选用:
混凝土:采用C20~C45。.
钢筋:纵向受力钢筋采用热轧HRB400,其余采用热轧钢筋HPB235。
墙体:外墙、分户墙采用190墙、隔墙采用110墙
门、窗:铝合金窗、玻璃门、木门、卷帘门。
8)、地质报告:根据厦门市城市规划勘测设计研究院提供的《厦门晨曦商贸中心岩土工程勘察报告》的工程地质资料。
9)、设计年限:50年。
4 结构选型与布置
经过对该建筑的建筑高度、建筑造型、抗震要求等因素综合考虑后,采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。
结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架-剪力墙结构,平面布置如图4-1所示:
1)、屋面结构:采用现浇钢筋混凝土屋盖,刚性屋面。
2)、楼面结构:全部采用现浇钢筋混凝土楼盖。
3)、楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯。
4)、电梯间:采用框架结构。
结构布置:柱采用大柱网,大开间布置,满足办公楼功能及其布置。
5 结构基本截面尺寸估算及截面几何特征
5.1 结构基本截面尺寸估算
5.1.1 框架柱截面尺寸估算
厦门地震烈度为7度、框剪结构、结构总高度为42.3m<60m。查的抗震等级框架三级,剪力墙二级。按以上查规范得:
取楼面荷载为12 ,
柱轴力设计值: 。
其中:β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05
---中柱 =1、边柱 =1.1、角柱 =1.2
N---竖向荷载作用下柱轴力标准值;N=nAq
而梁和板的截面尺寸可根据其跨度确定。
1-3层的柱子及剪力墙混凝土强度等级用C45, 其上为C35;梁、板及其他构件砼强度等级为C35。
1.首层
1)首层中柱
楼层数为n=10,取a=1.0 N/mm2
按最大负荷面积:
则柱估算的面积为:
取:
2)首层边柱
按最大负荷面积:
取:
3)首层角柱
按最大负荷面积:
取:
2.四层
1)四层中柱
楼层数为n=7,取a=1.0 N/mm2
按最大负荷面积:
则柱估算的面积为:
取:
4)四层边柱
按最大负荷面积:
取:
5)四层角柱
按最大负荷面积:
取:
3.六层
1)六层中柱
楼层数为n=5,取a=1.0 N/mm2
按最大负荷面积:
则柱估算的面积为:
取:
六层边柱与角柱截面均与中柱截面一样。
其余各层计算方法同上,计算过程从略。以下是各层柱估算截面表:
表5-1
各层柱子截面尺寸及混凝土强度等级
层次 中柱 边柱 角柱 砼强度等级
11 650*650 650*650 650*650 C35
10 650*650 650*650 650*650 C35
9 650*650 650*650 650*650 C35
8 650*650 650*650 650*650 C35
7 650*650 650*650 650*650 C35
6 650*650 650*650 650*650 C35
5 650*650 650*650 650*650 C35
4 650*650 650*650 650*650 C35
3 750*750 750*750 750*750 C45
2 750*750 750*750 750*750 C45
1 750*750 750*750 750*750 C45
5.1.2 框架梁截面尺寸估算
1)、横向框架梁
按经验公式估算:
计算跨度: 梁截面高度:
梁宽度:
取:
按简支梁荷载估算:
按简支梁荷载时:
选用HRB400级,混凝土C45
满足要求。
计算跨度: 梁截面高度:
梁宽度:
取:
按简支梁荷载估算同上
2)、纵向框架梁
按经验公式估算:
计算跨度: 梁截面高度:
梁宽度:
取:
按简支梁荷载估算:
按简支梁荷载时:
选用HRB400级,混凝土C45
满足要求。
3)、次梁截面估算
取跨度最大的计算:
同纵框架梁取
满足要求(按简支梁计算同上,此略)
5.1.3 剪力墙截面估算
剪力墙截面估算
由最大层高控制剪力墙厚。抗震设计时,一、二级剪力墙的底部加强部位均不应小于200mm,且不应小于层高的1/16;前2层为底部加强部位。
首层底部加强部位 ,取h=350mm;
2层部加强部位 ,取h=250mm;
其它部位剪力墙不应小于层高的1/20且大于160mm;按下表:
表2
剪力墙
层次 厚度h(mm)
1 400
2-3 300
4-10 250
纵横剪力墙截面按(1%-1.5%)=AW/楼面建筑面积,得AW =(1%-1.5%)*楼面建筑面积
建筑面积约为870.00m2,得AW =8.70~13.05m2 。
求得总面积:
底层:AW=20.46m2>8.70 m2 ,满足要求;
二层—三层:AW=16.32m2>8.70 m2 ,满足要求;
四—五层:AW=15.55m2>8.70 m2 ,满足要求;
六—十层:AW=12.20m2 >8.70 m2 ,满足要求。
5.1.4 板截面估算
根据《高规》按经验公式得:
按双向板的1/50考虑,板厚h≥Lma*/50=4000/50=80mm
按单向板的1/50考虑,板厚h≥Lma*/50=4000/50=80mm
板的最小厚度不小于80mm,考虑到保证结构的整体性以及防水要求,初取楼面为100mm,屋面为120mm。
5.2 各截面几何特征的计算
5.2.1 剪力墙几何特征及刚度计算
1)剪力墙类型的判别
剪力墙均无洞口,为整体墙。其几何几何尺寸如图5-1
柱尺寸:1-3层:750*750
4-10层:650*650
图5-1 剪力墙W1尺寸简图
剪力墙的厚度: 1层 400mm
2~3层 300
4~10层 250mm
墙肢及组合截面的形心位置组合截面面积 和他们的形心位置计算如下:
1层:
W1有翼缘宽度:
bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.903m
截面面积:
形心位置:
墙肢及组合截面惯性矩:
则等效抗弯刚度:
2—3层:
W1有翼缘宽度:
bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.903m
截面面积:
形心位置:
墙肢及组合截面惯性矩:
则等效抗弯刚度:
4—5层:
W1有翼缘宽度:
bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.75m
截面面积:
形心位置:
墙肢及组合截面惯性矩:
则等效抗弯刚度:
6—10层:
W1有翼缘宽度:
bf=H/20=38.05/20=1.903 m
取bf=1.75m
截面面积:
形心位置:
墙肢及组合截面惯性矩:
则等效抗弯刚度:
W等效抗弯刚度按高度加权平均有:
横向剪力墙等效抗弯刚度计算表 列表5-3
墙
编
号 层次
截面图 备注
W1 1 33.5 4.862 3.065 3.563 158.7 157.7 整体剪力墙
2~3 4.862 3.065 3.563 158.7
4~5 31.5 5.132 3.177 3.503 157.1
6~10 5.132 3.177 3.503 157.1
注: 1、 -剪切应力不均匀系数矩形截面取1.2,工字形截面取全截面/腹板面积。
2、单肢体实体墙、整截面墙和整体小开口墙的等效刚度公式:
。
3、当各层层高及惯性矩不同时取加权平值: 。
4、无洞口实体墙的截面面积,对整体截面墙未折算截面积:
得总剪力墙等效抗弯刚度 :
5.2.2连梁的约束刚度CB
1、 连梁LL1截面250mm*650mm,混凝土C35;两端有刚域如图5-2
(1)首层:
图5-2一端有刚域连梁计算简图
(2)2层:
(2)3层:
(2)4~5层:
(2)6~10层:
2、 连梁LL2截面250mm*650mm,混凝土C35;两端有刚域如图5-2
(1)首层: -
图5-2一端有刚域连梁计算简图
5.3 总框架的抗推刚度计算
1)、框架梁线刚度计算,如表5-4。
框架梁计算跨度计算:框架梁按弹性计算,按《高规》确定,取两柱中心线间距离 作为计算跨度。
横向框架梁线刚度表 表5-4
位置 跨度
(m) 截面
(m*m)
边跨 中跨
BC、CD跨 7.0 0.25*0.65 0.00572 0.0086 3.87 0.0114 5.13
AB、DE跨 8.0 0.25*0.65 0.00572 0.0086 3.39 0.0114 4.49
注:C45混凝土 C35混凝土
2)、框架柱线刚度计算
横向框架柱柱想刚度计算(中框架) 表5-5
轴号 层号 ib (10^3) ic (10^3) K a=k/(k+2) a=(0.5+k)/(k+2) h D Cf(103KN)
左梁 右梁
A、E 5~10 45.06 0.00 130.16 0.346 0.148 3.6 17.782 64.014
4 45.06 0.00 130.16 0.346 0.148 3.6 17.782 64.014
3 45.06 0.00 245.36 0.184 0.084 3.6 19.106 68.781
2 45.06 0.00 245.36 0.184 0.084 3.6 19.106 68.781
首 45.06 0.00 156.34 0.288 0.344 5.65 20.244 114.378
B、D 5~10 51.49 45.06 130.16 0.742 0.271 3.6 32.605 117.380
4 51.49 45.06 130.16 0.742 0.271 3.6 32.605 117.378
3 51.49 45.06 245.36 0.393 0.164 3.6 37.350 134.459
2 51.49 45.06 245.36 0.393 0.164 3.6 37.349 134.458
首 51.49 45.06 156.34 0.618 0.427 5.65 25.091 141.765
C 5~10 51.49 51.49 130.16 0.791 0.283 3.6 34.162 122.983
4 51.49 51.49 130.16 0.791 0.283 3.6 34.162 122.983
3 51.49 51.49 245.36 0.420 0.173 3.6 39.406 141.863
2 51.49 51.49 245.36 0.420 0.173 3.6 39.406 141.863
首 51.49 51.49 156.34 0.659 0.436 5.65 25.612 144.709
横向框架柱抗侧刚度(边框架) 表5-6
轴号 层号 ib (10^3) ic (10^3) K a a h(m) D Cf(103KN)
左梁 右梁
A 、E 5~10 33.79 0.00 130.16 0.259601954713 0.114888 3.6 13.846 49.847
4 33.79 0.00 130.16 0.259601954713 0.114888 3.6 13.846 49.847
3 33.79 0.00 245.36 0.137715263682 0.064422 3.6 14.636 52.689
2 33.79 0.00 245.36 0.142096557214 0.066335 3.6 15.070 54.254
1 35.94 0.00 156.34 0.229888849088 0.327321 5.65 19.236 108.684
B、D 5~10 38.62 33.79 130.16 0.556 0.217623 3.6 26.228 94.420
4 38.62 33.79 130.16 0.556 0.217623 3.6 26.228 94.420
3 38.62 33.79 245.36 0.295 0.128584 3.6 29.213 105.165
2 38.62 33.79 245.36 0.304 0.132129 3.6 30.018 108.064
首 41.07 35.94 156.34 0.493 0.398217 5.65 23.403 132.225
C 5~10 38.62 38.62 130.16 0.593 0.228817 3.6 27.577 99.277
4 38.62 38.62 130.16 0.593 0.228817 3.6 27.577 99.277
3 38.62 38.62 245.36 0.315 0.135995 3.6 30.896 111.226
2 38.62 38.62 245.36 0.325 0.139706 3.6 31.739 114.261
首 41.07 41.07 156.34 0.525 0.406036 5.65 23.862 134.821
横向总框架柱抗推刚度计算汇总 表5-7
层号 位置 数量 Cf(103KN) ∑Cf 横向总框架柱抗推刚度计算
5~10 边框架A、E轴柱 4 49.847 199.388 1286.458
边框架B、D轴柱 0 0 0
边框架C轴柱 2 99.277 99.277
中框架A、E轴柱 6 64.014 384.084
中框架B、D轴柱 2 117.38 234.76
中框架C轴柱 3 122.983 368.949
4 边框架A、E轴柱 4 49.847 199.388 1361.749
边框架B、D轴柱 0 0 0
边框架C轴柱 2 99.277 198.554
中框架A、E轴柱 6 60.017 360.102
中框架B、D轴柱 2 117.378 234.756
中框架C轴柱 3 122.983 368.949
3 边框架A、E轴柱 4 52.689 210.756 1540.425
边框架B、D轴柱 0 0 0
边框架C轴柱 2 111.226 222.452
中框架A、E轴柱 6 68.785 412.71
中框架B、D轴柱 2 134.459 268.918
中框架C轴柱 3 141.863 425.589
2 边框架A、E轴柱 4 54.254 217.016 1552.765
边框架B、D轴柱 0 0 0
边框架C轴柱 2 114.261 228.522
中框架A、E轴柱 6 68.787 412.722
中框架B、D轴柱 2 134.458 268.916
中框架C轴柱 3 141.863 425.589
1 边框架A、E轴柱 4 108.686 434.744 2108.333
边框架B、D轴柱 0 0 0
边框架C轴柱 2 134.823 269.646
中框架A、E轴柱 6 114.381 686.286
中框架B、D轴柱 2 141.765 283.53
中框架C轴柱 3 144.709 434.127
则平均总刚度
5.4 体系的刚度特征值
主体结构刚度特征值 的计算,按刚结体系计算。计算简图5-4如下
计算简图5-4
计算体系基本周期时,视体系完全处于弹性阶段工作,则 按下式计算:
在体系协同内力计算时,总连梁等效剪切刚度Cb乘以考虑弹塑性变形影响的刚度折减系数,根据《高规》折减系数不宜小于0.5,本例取0.7
6 荷载计算
6.1 竖向荷载标准值计算
6.1.1 板竖向荷载计算
① 屋面荷载的标准值:
活载: (上人屋面)
恒载:轻质隔热板
40mm厚C20级细石混凝土防水层(内配双向 钢筋网 ,纵横每6米分缝,分缝处钢筋网断开并用防水油膏填缝)
10mm厚纸筋灰隔离层(纸筋石灰泥)
20mm厚1:3水泥石浆找平
120mm厚钢筋混凝土板
15mm厚混合粉刷
恒荷载合计
② 楼面荷载的标准值:
活载:卫生间、过道、前室、楼梯间:
标准层楼面恒载
面砖(7~8mm)
20mm厚水泥沙浆找平
素水泥浆结合层一道
100mm现浇混凝土楼板
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略18173字,正式会员可完整阅读)……
8 1443.047 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 628.747 744.257 4.1625 329.8508 603.291
8 6593.144 1648.286 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 718.172 850.110 4.1625 376.7643 980.0553
7 7300.484 1825.121 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 795.220 941.313 4.1625 417.1851 1397.24
6 7842.665 1960.666 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 854.278 1011.221 4.1625 448.168 1845.408
5 8165.483 2041.371 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 889.442 1052.844 4.1625 466.6153 2312.024
4 8217.922 2054.480 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 895.154 1059.606 4.1625 469.612 2781.636
3 7950.265 1987.566 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 865.999 1002.528 4.1625 448.8953 3230.531
2 9275.217 2318.804 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 1010.322 1169.604 4.1625 523.706 3754.237
1 5410.106 1352.526 726698.50 345919.210 4.40375 2.485 589.307 682.214 4.1625 305.4705 4059.707
水平地震作用下单片W1剪力墙内力计算表(考虑与连梁相连的因素) 表6-15
楼层 Eieq Eieqi μ 总剪力墙内力 连梁内力 单片剪力墙内力
Mw(KN•m) Vw(kN) Mbj Mwij Vwij Nwij
10 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 0.000 -2121.982 946.0056 -946.006 -528.634 527.853
9 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -7611.821 -999.370 1141.166 -3037.44 -248.966 1164.602
8 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -10138.201 -44.022 1303.47 -3829.13 -10.9669 1891.913
7 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -8233.477 803.341 1443.312 -3494.46 200.1306 2697.254
6 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 -2388.029 1566.195 1550.501 -2145.41 390.1749 3562.404
5 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 7053.578 2272.766 1614.323 142.884 566.1978 4463.165
4 6.31E+08 1.57E+08 0.249123 19879.843 2949.199 1624.69 3327.831 734.7125 5369.711
3 6.31E+08 1.59E+08 0.251722 36004.503 3620.522 1571.774 7491.343 911.3643 6236.938
2 6.31E+08 1.59E+08 0.251722 55463.341 4311.576 1833.718 12127.61 1085.318 7248.693
1 6.31E+08 1.59E+08 0.251722 78415.512 5047.931 1069.582 18669.31 1270.674 7838.835
4) 单片剪力墙的内力计算。
水平地震作用下剪力墙的内力计算,按各节剪力墙的等效刚度进行分配,由此计算单片剪力墙的内力。H=38.05m<50m,H/B=38.05/29=1.312<4,由规范可知,仅考虑弯曲变形影响不考虑柱和墙肢的轴向变形。
考虑与连梁的剪力墙受连梁弯矩、剪力的影响,第j层第i个墙肢的弯矩和剪力分别为:
数据参考附表《水平地震作用下单片W1剪力墙内力计算表》(表6-15)(考虑与连梁相连的因素)
5)框架梁、柱的内力计算
①柱的反弯点高度比
柱的反弯点高度比按下式计算: 。倒三角形荷载产生的剪力占总剪力为8538.125/(5447.336+796.399)=87.9%〉80%,反弯点高度比可近似取倒三角形荷载的反弯点高度比。根据梁、柱线刚度比K,总层数10层进行计算。由《高层建筑结构设计规范》依次查出 得y。见下表《横向地震作用下反弯点高度系数计算表》
横向地震作用下反弯点高度系数计算(取5号轴线) 表6-16
轴号 层号 K y0 y1 y2 y3 y
A、E轴 10 0.260 0.04 0 0 0 0.04
9 0.260 0.04 0 0 0 0.04
8 0.260 0.04 0 0 0 0.04
7 0.260 0.04 0 0 0 0.04
6 0.260 0.04 0 0 0 0.04
5 0.260 0.04 0 0 0 0.04
4 0.260 0.04 0 0 0 0.04
3 0.138 0.581 0 0 0 0.581
2 0.420 0.81 0 0 0.05 0.86
1 0.230 0.97 0 -0.05 0 0.92
B、D轴 10 0.556 0.278 0 0 0 0.278
9 0.556 0.278 0 0 0 0.278
8 0.556 0.278 0 0 0 0.278
7 0.556 0.278 0 0 0 0.278
6 0.556 0.278 0 0 0 0.278
5 0.556 0.278 0 0 0 0.278
4 0.556 0.278 0 0 0 0.278
3 0.295 0.5025 0 0 0 0.5025
2 0.304 0.104 0 0 0.05 0.154
1 0.493 0.7535 0 -0.05 0 0.7035
C轴 10 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
9 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
8 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
7 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
6 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
5 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
4 0.593 0.2965 0 0 0 0.2965
3 0.315 0.115 0 0 0 0.115
2 0.325 0.125 0 0 0.05 0.175
1 0.525 0.2625 0 -0.05 0 0.2125
②各框架柱的剪力
总框架剪力应按各框架柱得D值分配到各柱。如第j层第i根框架柱的剪力Vcij为
③框架梁柱节点弯矩分配(见下图)
图6-5 框架节点弯矩分配图
对于边柱 对于中柱
④框架柱轴力与框架梁剪力计算
框架梁剪力:梁12 梁23
梁34 梁45
梁56
其中
框架柱轴力:
以上计算结果详见下列计算表
○4号轴线框架柱的剪力分配表(调整后的剪力) 表6-17
层号 ΣDi(kn/m) Di(kn/m) VF(kN) Vci(kn)
A、E轴 B、D轴 C轴 调整后 A、E轴 B、D轴 C轴
10 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
9 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
8 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
7 662298 17782 32605 34162 1735.000 46.583 85.414 89.49305
6 662298 17782 32605 34162 1754.908 47.117 86.394 90.51994
5 662298 17782 32605 34162 1827.143 49.057 89.950 94.2459
4 662298 17782 32605 34162 1838.877 49.372 90.528 94.85115
3 975277 19106 37350 39406 1778.985 34.851 68.129 71.87978
2 914162 19106 37350 39406 1735.000 36.262 70.887 74.78916
1 1273648 20244 25091 25612 1735.000 27.577 34.180 34.8894
○ 4轴A框架梁弯矩计算表(边柱) 表6-18
层号 层高 ic左 ic右 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 160.9905 0
9 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 167.6985 0
8 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 167.6985 0
7 3.6 33791.75 0 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 167.6985 0
6 3.6 33791.75 0 0.04 47.11743 162.8378 6.78491 169.5458 0
5 3.6 33791.75 0 0.04 49.05686 169.5405 7.064189 176.3254 0
4 3.6 33791.75 0 0.04 49.37191 170.6293 7.109555 177.6935 0
3 3.6 33791.75 0 0.581037 34.85091 52.56444 72.89884 59.674 0
2 3.6 33791.75 0 0.86 36.26153 18.27581 112.2657 91.17465 0
1 5.65 33791.75 0 0.92 27.57696 12.46479 143.345 124.7305 0
○4轴E框架梁弯矩计算表(边柱) 表6-19
层号 层高 ic右 ic左 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 160.9905
9 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 167.6985
8 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 167.6985
7 3.6 0 33791.75 0.04 46.58291 160.9905 6.707939 0 167.6985
6 3.6 0 33791.75 0.04 47.11743 162.8378 6.78491 0 169.5458
5 3.6 0 33791.75 0.04 49.05686 169.5405 7.064189 0 176.3254
4 3.6 0 33791.75 0.04 49.37191 170.6293 7.109555 0 177.6935
3 3.6 0 33791.75 0.581037 34.85091 52.56444 72.89884 0 59.674
2 3.6 0 33791.75 0.86 36.26153 18.27581 112.2657 0 91.17465
1 5.65 0 33791.75 0.92 27.57696 12.46479 143.345 0 124.7305
○ 4轴B、D框架梁弯矩计算表(中柱) 表6-20
层号 层高 ic左 ic右 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 118.4046 103.604
9 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 163.9953 143.4959
8 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 163.9953 143.4959
7 3.6 51492.19 45055.66 0.278 85.41423 222.0087 85.48256 163.9953 143.4959
6 3.6 51492.19 45055.66 0.278 86.39432 224.5561 86.46343 165.354 144.6847
5 3.6 51492.19 45055.66 0.278 89.95046 233.7992 90.02242 170.8068 149.4559
4 3.6 51492.19 45055.66 0.278 90.52812 235.3007 90.60054 173.5057 151.8174
3 3.6 51492.19 45055.66 0.5025 68.12947 122.0199 123.2462 113.3976 99.22285
2 3.6 51492.19 45055.66 0.154 70.88705 215.8936 39.29978 180.8746 158.2652
1 5.65 51492.19 45055.66 0.7035 34.17968 57.25866 135.8565 51.49784 45.0606
○4轴C框架梁弯矩计算表(中柱) 表6-21
层号 层高 ic左 ic右 y Vci(kn) MC(kn.m)上 MC(kn.m)下 Mbl Mbr
10 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 89.49305 226.6501 95.52488 113.3251 113.3251
9 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 89.49305 226.6501 95.52488 161.0875 161.0875
8 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 89.49305 226.6501 95.52488 161.0875 161.0875
7 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 89.49305 226.6501 95.52488 161.0875 161.0875
6 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 90.51994 229.2508 96.62098 162.3878 162.3878
5 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 94.2459 238.6872 100.5981 167.6541 167.6541
4 3.6 51492.19 51492.19 0.2965 94.85115 240.22 101.2441 170.409 170.409
