目录/提纲:……
一、问题的提出
二、原因讨论
1、中国的劳动生产率低
2、居民消费倾向偏低
4、从定性方面研究,我国以工业拉动经济增长的趋势没有改变
三、未来中国第三产业发展趋势与政策探讨
1、改变消费预期,提高消费信心
2、支持服务贸易的出口
3、提高劳动生产率,加快重化工业的转型
……
论文:论中国第三产业发展缓慢之原因及未来的政策
[摘要]本文研究后发现,中国第三产业发展慢,原因是中国的劳动生产率低,消费倾向低及各项改革所致。要发展中国第三产业,需要政策的支持,其中支持居民消费倾向改变和消费预期改变是重要内容。
关键词:第三产业 发展
Abstrac:the article find that Tertiary Industry is e*changing slowly in chaina as it is labour effect to be low and comsumer propensity to be low and reform factor.developing tertiary Industry,need some policy.
一、问题的提出
从1978年改革开放后,我国经济保持了9%左右的增长,人均GDP在2006年达到了2500美元,进入中等偏下发展中国家行列。在我国经济增长的同时,中国城市化发展水平稳步上升,大量
农村人口转移到城市,形成新的城市人口。按一般的规律,城市化水平提高,能带动第三产业的发展。第三产业发展与城市化水平应是一致。世界上其他国家与地区的经验可以得出这一基本结论。但是,我国第三产业的发展并没有随经济发展和城市化的推进而得到发展。表1到表4。
表1 城市人口比重 单位:%
国家和地区 2000 2002 2003 2004 2005
世
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略997字,正式会员可完整阅读)……
.8 72.2
保加利亚 68.9 69.3 69.6 69.8 70
捷 克 74 73.8 73.7 73.6 73.5
法 国 75.8 76.2 76.3 76.5 76.7
德 国 75.1 75.1 75.2 75.2 75.2
意大 利 67.2 67.4 67.4 67.5 67.6
荷 兰 76.8 78.2 78.8 79.5 80.2
波 兰 61.7 61.9 61.9 62 62.1
罗马尼亚 54.6 54.2 54.1 53.9 53.7
俄罗斯联邦 73.4 73.2 73.2 73.1 73
西 班 牙 76.3 76.5 76.5 76.6 76.7
乌 克 兰 67.1 67.4 67.5 67.7 67.8
英 国 89.4 89.5 89.6 89.6 89.7
澳大利亚 87.2 87.6 87.8 88 88.2
新 西 兰 85.7 85.9 86 86.1 86.2
资料来源:国家统计局网站
表2国内生产总值产业构成2000-2004年 %
第一产业 第二产业 第三产业
国家和地区 2000 2004 2000 2004 2000 2004
世界 3.7 3.5 29.3 28.0 67.0 68.5
低收入国家 26.8 22.1 26.0 28.1 47.2 49.8
最不发达国家 33.2 28.4 23.8 26.1 43.0 45.5
重债穷国 33.2 31.8 22.1 23.2 44.7 45.1
中等收入国家 9.9 10.0 36.3 37.3 53.8 52.7
下中等收入国家 12.7 12.5 39.1 41.3 48.3 46.2
上中等收入国家 6.1 6.5 32.7 31.8 61.2 61.7
中、低收入国家 12.2 11.7 34.9 36.0 52.9 52.3
东亚和太平洋 14.9 13.2 44.5 45.1 40.6 41.8
欧洲和中亚 9.7 8.3 32.8 31.3 57.4 60.3
拉丁美洲加勒比 6.7 8.5 29.8 34.0 63.5 57.5
中东和北非 12.0 12.1 43.6 39.2 44.4 48.7
南 亚 24.2 20.1 25.8 26.9 50.0 53.0
中东和北非 18.5 16.3 30.1 31.4 51.4 52.3
高收入国家 1.8 1.6 28.1 26.2 70.1 72.2
非经合组织国 2.0 1.7 35.2 32.9 62.7 65.3
经合组织成员国 1.8 1.6 27.8 25.9 70.4 72.5
欧元区 2.5 2.2 28.1 26.8 69.3 71.0
中国 14.8 13.1 45.9 46.2 39.3 40.7
孟加拉国 25.5 21.0 25.3 26.6 49.2 52.4
印度 23.7 19.6 26.3 27.3 50.0 53.2
印度尼西亚 15.6 15.6 45.9 44.3 38.5 41.4
伊 朗 13.7 10.8 36.7 41.5 49.5 47.7
日本 1.4 1.3 32.3 30.5 66.3 68.2
哈萨克斯坦 8.7 7.6 40.5 37.6 50.8 54.8
韩国 4.9 3.7 40.7 40.8 54.4 55.5
马来西亚 8.8 9.5 50.7 50.4 40.5 40.1
蒙古 29.1 20.9 21.9 29.9 49.0 49.2
缅甸 57.2 9.7 33.1
巴基斯坦 26.2 22.3 22.6 24.9 51.2 52.7
菲律宾 15.8 15.2 32.3 31.9 52.0 52.9
新加坡 0.1 0.1 37.0 33.7 62.8 66.1
斯里兰卡 19.9 17.8 27.3 26.8 52.8 55.4
泰国 9.0 10.1 42.0 43.5 49.0 46.4
土 耳 其 15.4 12.9 25.3 22.4 59.4 64.7
越 南 24.5 21.8 36.7 40.1 38.7 38.2
埃 及 16.7 15.1 33.1 36.9 50.1 48.0
尼日利亚 28.8 16.6 43.6 56.9 27.6 26.5
南 非 3.3 3.1 31.8 30.8 ……(未完,全文共15561字,当前仅显示2798字,请阅读下面提示信息。
收藏《论文:论中国第三产业发展缓慢之原因及未来的政策》)